Stylistyka
Hyundai SANTA FE Hybrid wyróżnia się w każdych warunkach. Większa kabina, dłuższy rozstaw osi i szersza przestrzeń bagażowa jeszcze bardziej podkreślają jego prezencję.
Podgląd dostępny dla wersji Plug-in Hybrid:
Wnętrze
Wymiary
| Wymiary zewnętrzne | |
|---|---|
| Długość | 4830 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1900 mm |
| Wysokość | 1780 mm |
| Rozstaw osi | 2815 mm |
| Rozstaw kół (przód) | 1646 – 1637 mm |
| Rozstaw kół (tył) | 1656 – 1647 mm |
| Prześwit | 177 mm |
| Wymiary wewnętrzne | |
|---|---|
| Wysokość od siedziska do dachu (1. rząd siedzeń) | 1045 mm (1020 mm z dachem panoramicznym) |
| Wysokość od siedziska do dachu (2. rząd siedzeń) | 1030 mm (1007 mm z dachem panoramicznym) |
| Wysokość od siedziska do dachu (3. rząd siedzeń) | 958 mm |
| Miejsce na nogi (1. rząd siedzeń) | 1052 mm |
| Miejsce na nogi (2. rząd siedzeń) | 1055 mm |
| Miejsce na nogi (3. rząd siedzeń) | 761 mm |
| Szerokość na wysokości ramion (1. rząd siedzeń) | 1511 mm |
| Szerokość na wysokości ramion (2. rząd siedzeń) | 1475 mm |
| Szerokość na wysokości ramion (3. rząd siedzeń) | 1360 mm |
| Szerokość na wysokości bioder (1. rząd siedzeń) | 1436 mm |
| Szerokość na wysokości bioder (2. rząd siedzeń) | 1395 mm |
Szerokość na wysokości bioder (3. rząd siedzeń) |
1084 mm |
| Bagażnik | Wersja 5 os. | Wersja 6 i 7 os. |
|---|---|---|
| Pojemność bagażnika VDA (za 2. rzędem siedzeń) | 711 l | 628 l |
| Pojemność bagażnika VDA (za 1. rzędem siedzeń) | 2032 l | 1949 l |